Resultater
Resultater Klubbmesterskap sammenlagt 2010;
· Plasseringer er regnet ut i fra de 2 beste rennplasseringer.
· Hvis løper ikke har stilt i 2 renn, får løper plassering som sisteplass i
rennet som ikke ble kjørt + 5 poeng (vist i grått)
rennet som ikke ble kjørt + 5 poeng (vist i grått)
· Hvis 2 løpere har lik plassering etter 2 renn gjelder følgende;
- den som har stilt i flest renn går foran
- ved like mange renn går beste plassering i enkelt-renn foran
|
Navn
|
Klasse
|
Renn#1
|
Renn#2
|
Renn#3
|
Sum
|
Plass
|
|
Trym Andreassen
|
8-12
|
1
|
3
|
1
|
2
|
1
|
|
Eskil Faldnes-Malmo
|
8-12
|
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
|
Mads Josef Kristoffersen
|
8-12
|
3
|
4
|
2
|
5
|
3
|
|
Thomas Rosenberg
|
8-12
|
4
|
2
|
5
|
6
|
4
|
|
Ørjan Saga
|
8-12
|
5
|
7
|
4
|
9
|
5
|
|
Sigurd Trømborg
|
8-12
|
11
|
5
|
6
|
11
|
6
|
|
Mathias G. Pedersen
|
8-12
|
11
|
6
|
11
|
17
|
7
|
|
Thor Christian Jensaas
|
8-12
|
6
|
13
|
11
|
17
|
8
|
|
Erlend Gulliksen
|
8-12
|
11
|
8
|
11
|
19
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fredrik L. Nymoen
|
13-15
|
1
|
7
|
1
|
2
|
1
|
|
Mathias Fjelle
|
13-15
|
1
|
3
|
10
|
4
|
2
|
|
Jardar Gulliksen
|
13-15
|
3
|
2
|
10
|
5
|
3
|
|
Hans Robin Høglund
|
13-15
|
4
|
5
|
2
|
6
|
4
|
|
Marius Pedersen
|
13-15
|
2
|
9
|
5
|
7
|
5
|
|
Einar Jonsson
|
13-15
|
7
|
8
|
4
|
11
|
6
|
|
Helge Bjørløw
|
13-15
|
9
|
3
|
10
|
12
|
7
|
|
Simen Gampedalen
|
13-15
|
6
|
6
|
10
|
12
|
8
|
|
Hans Ingar Kristoffersen
|
13-15
|
8
|
4
|
10
|
13
|
9
|
|
Tobias Lien
|
13-15
|
10
|
14
|
10
|
20
|
10
|
|
Pål Erik Svendsen
|
13-15
|
5
|
14
|
10
|
15
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hallvard Thon
|
16-19
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
Adrian K. Tøyen
|
16-19
|
2
|
2
|
2
|
4
|
2
|
|
Torstein Sandven
|
16-19
|
7
|
3
|
4
|
7
|
3
|
|
Torjus Leiknes
|
16-19
|
4
|
4
|
11
|
8
|
4
|
|
Bendik Følling
|
16-19
|
9
|
6
|
3
|
9
|
5
|
|
Tarjei Lande
|
16-19
|
3
|
7
|
11
|
10
|
6
|
|
Martin G. Ekra
|
16-19
|
6
|
5
|
11
|
11
|
7
|
|
Karl Kristian Muggerud
|
16-19
|
8
|
9
|
5
|
13
|
8
|
|
Sune Bjørndalen
|
16-19
|
5
|
8
|
11
|
13
|
9
|
|
Eirik Muggerud
|
16-19
|
10
|
10
|
11
|
20
|
10
|
|
Trygg Lindkjølen
|
16-19
|
15
|
16
|
6
|
22
|
11
|
|
Jørgen Vatnebryn
|
16-19
|
15
|
11
|
11
|
22
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tina Hatland
|
J16-19
|
5
|
1
|
5
|
6
|
1
|
Resultater Klubbrenn 17/3 2010;
(best enkelt-poengsum av 3 hopp)
| Navn | Klasse | Hopp#1 | Hopp#2 | Hopp#3 | Sum | Plass |
| Thomas Rosenberg | 8-12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| Ørjan Saga | 8-12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 |
| Eskil Faldnes-Malmo | 8-12 | 13 | 10 | 9 | 15 | 3 |
| Mads Josef Kristoffersen | 8-12 | 7 | 8 | 16 | 16 | 2 |
| Trym Andreassen | 8-12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 1 |
| Sigurd Trømborg | 8-12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| Fredrik L. Nymoen | 13-15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 |
| Hans Robin Høglund | 13-15 | 9 | 10 | 12 | 12 | 2 |
| Einar Jonsson | 13-15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 |
| Marius Pedersen | 13-15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 |
| Mathias Fjelle | 13-15 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| Torstein Sandven | 16-19 | 14 | 11 | 15 | 15 | 4 |
| Adrian K. Tøyen | 16-19 | 16 | 14 | 17 | 17 | 2 |
| Bendik Følling | 16-19 | 16 | 9 | 14 | 16 | 3 |
| Karl Kristian Muggerud | 16-19 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 |
| Hallvard Thon | 16-19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 1 |
| Trygg Lindkjølen | 16-19 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 |
Resultater Klubbrenn 17/2 2010;
(best enkelt-poengsum av 3 hopp)
| Navn | Klasse | Hopp#1 | Hopp#2 | Hopp#3 | Sum | Plass |
| Thomas Rosenberg | 8-12 | 14 | 9 | 7 | 14 | 2 |
| Ørjan Saga | 8-12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Eskil Faldnes-Malmo | 8-12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| Mads Josef Kristoffersen | 8-12 | 11 | 13 | 7 | 13 | 4 |
| Trym Andreassen | 8-12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 3 |
| Mathias G. Pedersen | 8-12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| Sigurd Trømborg | 8-12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 5 |
| Erlend Gulliksen | 8-12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Fredrik L. Nymoen | 13-15 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 |
| Helge Bjørløw | 13-15 | 13 | 9 | 3 | 13 | 3 |
| Hans Robin Høglund | 13-15 | 0 | 8 | 12 | 12 | 5 |
| Simen Gampedalen | 13-15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 |
| Einar Jonsson | 13-15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Jardar Gulliksen | 13-15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 2 |
| Marius Pedersen | 13-15 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Hans Ingar Kristoffersen | 13-15 | 8 | 13 | 0 | 13 | 4 |
| Mathias Fjelle | 13-15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 1 |
| Torjus Leiknes | 16-19 | 16 | 11 | 0 | 16 | 4 |
| Tarjei Lande | 16-19 | 9 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| Torstein Sandven | 16-19 | 13 | 17 | 16 | 17 | 3 |
| Adrian K. Tøyen | 16-19 | 10 | 18 | 15 | 18 | 2 |
| Bendik Følling | 16-19 | 14 | 0 | 12 | 14 | 6 |
| Eirik Muggerud | 16-19 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Karl Kristian Muggerud | 16-19 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| Sune Bjørndalen | 16-19 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| Martin G. Ekra | 16-19 | 9 | 16 | 7 | 16 | 5 |
| Hallvard Thon | 16-19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 1 |
| Jørgen Vatnebryn | 16-19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| Tina Hatland | 16-19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Resultater Klubbrenn 20/1 2010;
(sammenlagt av 3 hopp)
| Navn | Klasse | Hopp#1 | Hopp#2 | Hopp#3 | Sum | Plass |
| Thomas Embarstad | 8-12 | 13 | 2 | 5 | 18 | 4 |
| Ørjan Saga | 8-12 | 8 | 9 | 7 | 17 | 5 |
| Thor Christian Jensaas | 8-12 | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 |
| Eskil Faldnes-Malmo | 8-12 | 16 | 15 | 7 | 31 | 2 |
| Mads Josef Kristoffersen | 8-12 | 15 | 14 | 14 | 29 | 3 |
| Trym Andreassen | 8-12 | 13 | 15 | 17 | 32 | 1 |
| Fredrik L. Nymoen | 13-15 | 17 | 16 | 15 | 33 | 1 |
| Helge Bjørløw | 13-15 | 9 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| Pål Erik Svendsen | 13-15 | 7 | 7 | 11 | 18 | 5 |
| Hans Robin Høglund | 13-15 | 11 | 10 | 7 | 21 | 4 |
| Simen Gampedalen | 13-15 | 11 | 5 | 0 | 16 | 6 |
| Einar Jonson | 13-15 | 8 | 6 | 8 | 16 | 7 |
| Jardar Gulliksen | 13-15 | 14 | 12 | 12 | 26 | 3 |
| Marius Pedersen | 13-15 | 13 | 5 | 15 | 28 | 2 |
| Hans Ingar Kristoffersen | 13-15 | 7 | 7 | 5 | 14 | 8 |
| Tobias Lien | 13-15 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| Torjus Leiknes | 16-19 | 14 | 7 | 14 | 28 | 4 |
| Tarjei Lande | 16-19 | 15 | 14 | 15 | 30 | 3 |
| Torstein Sandven | 16-19 | 12 | 11 | 9 | 23 | 7 |
| Adrian K. Tøyen | 16-19 | 14 | 16 | 17 | 33 | 2 |
| Bendik Følling | 16-19 | 0 | 14 | 2 | 16 | 9 |
| Eirik Muggerud | 16-19 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| Karl Kristian Muggerud | 16-19 | 8 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| Sune Bjørndalen | 16-19 | 10 | 3 | 17 | 27 | 5 |
| Martin G. Ekra | 16-19 | 12 | 12 | 6 | 24 | 6 |
| Hallvard Thon | 16-19 | 16 | 19 | 17 | 36 | 1 |
1 kommentar(er)
- mathias fjelle (18.02.2010)
Legg inn kommentar


